
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-02-05 Origin: czech republic, All year 2017 Supplier Transaction record 9 item ,Importing country:Russia
HScode 1
Times 9
Amount 2321664.27
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190421 | File NO. | 10005030/210419/0067528 |
| Importer | ООО "Егрм" ![]() |
||
| Importer code | 7732505764 | ||
| Importer address | 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 20а строение 3, пом | ||
| Supplier | PANALPINA (ORIGIN) ON BEHALF OF ESSILOR ASIA DIVISION ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 10110, BANGKOK, 215 KALLANG BAHRU #06-00 | ||
| Manufacturer | ESSILOR MANUFACTURING (THAILAND) CO. LTD | ||
| NotifyParty | ООО "ЕГРМ" | ||
| Notifier address | 127254, МОСКВА, ОГОРОДНЫЙ ПРОЕЗД, дом 20А, СТР. 3, ПОМЕЩЕНИЕ 20 | ||
| Origin | thailand | Loading country | France |
| HScode | 9001504100 | ||
| Product description | ЛИНЗЫ ДЛЯ ОЧКОВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ, ОБРАБОТАННЫЕ С ОБЕИХ СТОРОН, ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ФОТОХРОМНЫЕ, ОКРАШЕННЫЕ, БЕСЦВЕТНЫЕ ОКПД 2 КОД 32.50.41.120, ОКП 948000 КАЖДАЯ УПАКОВАНА В БУМАЖНЫЙ ПАКЕТИК С ОПИСАНИЕМ НА БУМАГЕ ИЛИ ПЛАСТИК . КАРТЕTranslation | ||
| Brand | NIKON ESSILOR | ||
| Quantity | 357 | Quantity unit | - |
| Weight | 7.936 | Gross weight | 10.664 |
| Incoterms | EXW | ||
| Total price(USD) | 4720.03 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 13.2214 | Unit price USD (weight) | 594.7618 |
-
1HS Code
-
9Times
-
2321664.27Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8708802001 | Czech Republic | - | - | ||
| 20170601 | 8708802001 | czech republic | - | - | ||
| 20170601 | 8708802001 | czech republic | - | - | ||
| 20170701 | 8708802001 | czech republic | - | - | ||
| 20170701 | 8708802001 | czech republic | - | - | ||
| 20170801 | 8708802001 | czech republic | - | - | ||
| 20170601 | 8708802001 | czech republic | - | - | ||
| 20170601 | 8708802001 | czech republic | - | - | ||
| 20171001 | 8708802001 | czech republic | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail